Focos de calor em Amazonas
235.153 pontos com foco de calor detectado por satélite entre jan/2024 a jul/2026, em 62 municípios. Clique no município para ver a série mês a mês.
| Município | Pontos com foco |
|---|---|
| Apuí | 34.208 |
| Lábrea | 33.412 |
| Novo Aripuanã | 20.086 |
| Manicoré | 16.124 |
| Boca do Acre | 15.811 |
| Humaitá | 12.276 |
| Canutama | 9.923 |
| Maués | 8.834 |
| Autazes | 4.541 |
| Borba | 4.007 |
| Itacoatiara | 3.968 |
| Tefé | 3.627 |
| Tapauá | 3.499 |
| Guajará | 3.319 |
| Pauini | 3.264 |
| Manacapuru | 3.135 |
| São Gabriel da Cachoeira | 3.002 |
| Parintins | 2.920 |
| Envira | 2.872 |
| Coari | 2.766 |
| Barreirinha | 2.503 |
| Alvarães | 2.418 |
| Nhamundá | 2.152 |
| Eirunepé | 1.995 |
| Uarini | 1.939 |
| Careiro da Várzea | 1.904 |
| Presidente Figueiredo | 1.882 |
| Careiro | 1.841 |
| Nova Olinda do Norte | 1.793 |
| Ipixuna | 1.734 |
| Caapiranga | 1.691 |
| Manaquiri | 1.600 |
| Barcelos | 1.507 |
| Urucurituba | 1.381 |
| Boa Vista do Ramos | 1.203 |
| Manaus | 1.093 |
| Jutaí | 1.009 |
| São Paulo de Olivença | 943 |
| Carauari | 894 |
| Beruri | 886 |
| Silves | 778 |
| Codajás | 701 |
| Urucará | 679 |
| Iranduba | 671 |
| Rio Preto da Eva | 659 |
| Tabatinga | 640 |
| São Sebastião do Uatumã | 629 |
| Itamarati | 590 |
| Amaturá | 569 |
| Fonte Boa | 528 |
| Atalaia do Norte | 498 |
| Santo Antônio do Içá | 496 |
| Benjamin Constant | 490 |
| Tonantins | 469 |
| Santa Isabel do Rio Negro | 457 |
| Novo Airão | 428 |
| Anamã | 417 |
| Juruá | 400 |
| Maraã | 385 |
| Itapiranga | 325 |
| Anori | 244 |
| Japurá | 138 |
